Meerut, Uttar Pradesh
GST No. 09AALFT0908R1ZG
Approx. Rs 1,750 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Material | Body (Brass) |
| Grade | IS319-I |
| Diverter Wall Thickness | 2.5 mm |
| Thread Sizes Inlet / Outlet | 1/2" BSP Inlet, One Outlet 3/4" |
| Finish | Chrome |
| Electroplating Details Range | Nickel 8-10 MCR, Chrome 0.2-0.3 MCR |
| Make Of Cartridge | Hairui Cartridge |
| Size Of Cartridge | 46mm |
| Tripton Type | Push Lock |
| O Ring Types | Synthetic |
| LPM | 23-LPM |
| Working Pressure | 0.5 To 5 Bar |
| Test Pressure | 7 Bar |
| Hot Water Inlet Temp Range | 60 Deg C - 80 Deg C |
Approx. Rs 1,740 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Material | Body (Brass) |
| Grade | IS319-I |
| Diverter Wall Thickness | 2.5mm |
| Thread Sizes Inlet / Outlet | 1/2"BSP Both |
| Finish | Chrome |
| Electroplating Details Range | Nickel 8-10 MCR, Chrome 0.2-0.3 MCR |
| Make Of Cartridge | Chinese Cartridge With TF Mark |
| Size Of Cartridge | 46mm |
| Tip On Type | 3/4"Disk |
| O Ring Types | Synthetic |
| Hot Water Inlet Temp Range | 60 Deg C - 80 Deg C |
| LPM | 23LPM |
| Working Pressure | 0.5 To 5 Bar |
| Test Pressure | 7 Bar |
Approx. Rs 1,750 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Diverter Type | Concealed |
| Brand | Tirupati |
| Material | Body (Brass) |
| Finish | Chrome |
| Grade | IS319-I |
| Diverter Wall Thickness | 23mm |
| Thread Sizes Inlet/ outlet | 1/2"BSP Both |
| Electroplating Details Range | Nickel 8-10 MCR, Chrome 0.2-0.3 MCR |
| Make Of Cartridge | Hairui Cartridge |
| Size Of Cartridge | 46mm |
| Tripton Type | Push Lock Manually |
| O Ring Types | Synthetic |
| LPM | 23-LPM |
| Working Pressure | 0.5 To 5 Bar |
| Test Pressure | 7 Bar |
| Hot Water Inlet Temp Range | 60 Deg C - 80 Deg C |
Approx. Rs 1,700 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Brand | Tirupati |
| Material | Body (Brass) |
| Grade | IS319-I |
| Diverter Wall Thickness | 2.5mm |
| Thread Sizes Inlet / Outlet | 1/2"BSP Both |
| Finish | Chrome |
| Electroplating Details Range | Nickel 8-10 MCR, Chrome 0.2-0.3 MCR |
| Make Of Cartridge | Hairui Cartridge |
| Size Of Cartridge | 46mm |
| Tripton Type | Auto Push Lock On Pressure |
| O Ring Types | Synthetic |
| Hot Water Inlet Temp Range | 60 Deg C - 80 Deg C |
| LPM | 23-LPM |
| Working Pressure | 0.5 To 5 Bar |
| Test Pressure | 7 Bar |
Explore More Products
© Tirupati Forgings. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited