Meerut, Uttar Pradesh
GST No. 09AALFT0908R1ZG
Approx. Rs 1,250 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Diverter Type | 4 Way Divertor |
| Material | Body (Brass) |
| Finish | Chrome |
| Grade | IS319-I |
| Diverter Wall Thickness | 2.5 mm |
| Thread Sizes Inlet/Outlet | 1/2"BSP Both |
| Electroplating Details Range | Nickel 8-10 MCR And Chrome 0.2-0.3 MCR |
| Make Of Cartridge | Sedal/ Kerox/ Marua /Hairui or as per requirement |
| Size Of Cartridge | 40mm Flat |
| Tripton Type | Push Type. Lock At 0.7 Kg Pressure |
| O Ring Types | Synthetic |
| Hot Water Inlet Temp Range | 60 Deg C - 80 Deg C |
Approx. Rs 1,270 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Diverter Type | 4 Way Divertor |
| Brand | Tirupati |
| Material | Body (Brass) |
| Finish | Chrome |
| Grade | IS319-I |
| Diverter Wall Thickness | 2.5mm |
| Thread Sizes Inlet /Outlet | 1/2" BSP Both |
| Electroplating Details Range | Nickel 8-10 MCR, Chrome 0.2-0.3 MCR |
| Make Of Cartridge | Sedal/ Kerox/ Marua /Hairui or as per requirement |
| Size Of Cartridge | 40mm Flat |
| Tripton Type | 3/4" Disk |
| O Ring Types | Synthetic |
| LPM | 25LPM |
| Working Pressure Range | 0.5 To 5 Bar |
| Test Pressure | 16 Bar |
| Hot Water Inlet Temp Range | 60 Deg C - 80 Deg C |
Approx. Rs 1,220 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Diverter Type | 4Way Divertor |
| Brand | Tirupati |
| Material | Body (Brass) |
| Finish | Chrome |
| Grade | IS319-I |
| Diverter Wall Thickness | 3 mm |
| Thread Sizes Inlet/ Outlet | 1/2" BSP Both |
| Electroplating Details Range | Nickel 8-10 MCR, Chrome 0.2-0.3 MCR |
| Make Of Cartridge | Sedal/ Kerox/ Marua /Hairui or as per requirement |
| Size Of Cartridge | 40mm Flat |
| Tip On Type | Push Lock At 0.8 kg |
| O Ring Types | Synthetic |
| Hot Water Inlet Temp Range | 60 Deg C - 80 Deg C |
| LPM | 25LPM |
| Working Pressure Range | 0.5 To 5 Bar |
| Test Pressure | 16 Bar |
Approx. Rs 1,150 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Brand | Tirupati |
| Material | Brass ( Base ) |
| Usage | Divert The Flow Of Water From The Head Shower To The Spout |
| Grade | IS319-I |
| Diverter Wall Thickness | 2.5mm |
| Thread Sizes Inlet / Outlet | 1/2"BSP Both |
| Finish | Chrome |
| Electroplating Details Range | Nickel 8-10 MCR, Chrome 0.2-0.3 MCR |
| Make Of Cartridge | Sedal/ Kerox/ Marua /Hairui or as per requirement |
| Size Of Cartridge | 35 mm Flat |
| Tripton Type | Pull Lock |
| O Ring Types | Synthetic |
| LPM | 18 LPM |
| Working Pressure Range | 0.5 To 5 Bar |
| Test Pressure | 16 Bar |
| Hot Water Inlet Temp Range | 60 Deg C - 80 Deg C |
Approx. Rs 1,350 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Brand | Tirupati |
| Material | Body ( Brass ) |
| Hot Water Inlet Temp Range | 60 Deg C To 80 Deg C |
| Make Of Cartridge | Sedal/ Kerox/ Marua /Hairui or as per requirement |
| Grade | IS319-I |
| Diverter Wall Thickness | 3mm |
| Thread Sizes Inlet/ Outlet | 1/2"BSP And 3/4"BSP Outlet |
| Finish | Chrome |
| Electroplating Details Range | Nickel 8-10 MCR To Chrome 0.2-0.3 MCR |
| Size Of Cartridge | 40mm Extended |
| Tripton Type | Pull Lock |
| O Ring Types | Synthetic |
| LPM | 26 LPM |
| Working Pressure Range | 0.5-5 Bar |
| Test Pressure | 16 Bar |
Approx. Rs 1,250 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Brand | Tirupati |
| Material | Body (Brass) |
| Grade | IS319-I |
| Diverter Wall Thickness | 2.5mm |
| Thread Sizes Inlet /Outlet | 1/2" BSP Both |
| Finish | Chrome |
| Size Of Cartridge | 40mm Flat |
| Tripton Type | 3/4 Rotation |
| O Ring Types | Synthetic |
| LPM | 24 LPM |
| Working Pressure Range | 0.5 To 5 Bar |
| Test Pressure | 16 Bar |
| Hot Water Inlet Temp Range | 60 Deg C - 80 Deg C |
Approx. Rs 1,250 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Brand | Tirupati |
| Material | Body (Brass) |
| Grade | IS319-I |
| Diverter Wall Thickness | 2.5mm |
| Thread Sizes Inlet / Outlet | 1/2"BSP Both |
| Finish | Chrome |
| Electroplating Details Range | Nickel 8-10 MCR And Chrome 0.2-0.3 MCR |
| Make Of Cartridge | Sedal / Kerox / Marua / Chinese or as per requirement |
| Size Of Cartridge | 40mm |
| Tripton Type | Push Auto Lock At 0.8 Kg Pressure |
| O Ring Types | Synthetic |
| Hot Water Inlet Temp Range | 60 Deg C - 80 Deg C |
| LPM | 25LPM |
| Working Pressure Range | 0.5 To 5 Bar |
| Test Pressure | 16 Bar |
Explore More Products
© Tirupati Forgings. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited